Video
Tegniese parameters
Fundamenteel grense |
Boordiepte | Ф76 mm | 600 m | |
Ф 273 mm | 150m | |||
Ф500 mm | 80m | |||
Ф 800 mm | 50 m | |||
Diameter van boorstaaf | 50,60 mm | |||
Boorhoek | 70 ° -90 ° | |||
Rotasie eenheid |
Ko-rotasie | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/min |
||
Omgekeerde rotasie | 62,160 r/min | |||
Spilslag | 550 mm | |||
Spindel trek krag | 68KN | |||
Spilvoedingskrag | 46KN | |||
Maks. uitset wringkrag | 3550N.m | |||
Hys | Hefspoed | 0,31,0,62,1,18,2,0m/s | ||
Hefvermoë | 30KN | |||
Kabeldiameter | 15 mm | |||
Trommeldiameter | 264 mm | |||
Rem deursnee | 460 mm | |||
Breedte van die remband | 90 mm | |||
Raam beweeg toestel |
Raam bewegende slag | 410 mm | ||
Afstand weg van die gat | 300 mm | |||
Hidroulies Oliepomp |
Tik | CBW-E320 | ||
Gegradeerde druk | 8Mpa | |||
Gegradeerde vloei | 40L/min | |||
Krag -eenheid | Soort diesel (CZ4102) |
Gewaardeerde krag | 35,3 kW | |
Gegradeerde spoed | 2000r/min | |||
Tipe elektriese motor (Y200L-4) | Gewaardeerde krag | 30KW | ||
Gegradeerde spoed | 1450 r/min | |||
Algehele dimensie | 2500*1100*1700mm | |||
Rig gewig | met dieselenjin | 1650 kg | ||
met elektriese motor | 1550 kg |
Belangrikste kenmerke
(1) Ligte gewig en kompakte grootte van die meganiese ratkas, die groot deursnee van die vertikale as, 'n lang afstand van die steun en goeie styfheid, 'n seskantige Kelly -staaf verseker die wringkrag -oordrag.
(2) Kry inligting oor die voedingsdruk deur middel van hidroliese oliedrukmeter aan die onderkant van die gat.
(3) Maak hefbome toe, maklike werking.
(4) Hoë spoed en 'n geskikte snelheidsbereik om aan te voldoen wissel die behoefte aan diamantboring met 'n klein deursnee, groot hardmetaalboring en allerhande tegniese gate.
(5) Gebruik die transmissie en koppelaar van die motor om goeie veralgemening te bewerkstellig en maklik te herstel en te onderhou.
(6) In die hidrouliese stelsel kan die voedingsdruk en -snelheid tydens die boorwerk aangepas word vir geskikte vir verskillende stratums.
(7) Die spil het die agthoekige gedeelte, so gee meer wringkrag.